名称 | 大泉町外二町環境衛生施設組合 | |
---|---|---|
所在地 | 〒370-0512 群馬県邑楽郡大泉町上小泉330番地の1 |
|
構成町名 | 大泉町・邑楽町・千代田町 | |
設立年月日 | 昭和51年4月 | |
人口 | 78,114人(令和6年9月30日現在) | |
大泉町 | 41,616人 | |
邑楽町 | 25,633人 | |
千代田町 |
10,865人 |
|
面積 | 70.87平方キロメートル | |
大泉町 | 18.03平方キロメートル | |
邑楽町 | 31.11平方キロメートル | |
千代田町 | 21.73平方キロメートル | |
共同処理する事務 | (1)ごみの処理施設の設置及び管理に関する事務 (2)斎場の施設の設置及び管理に関する事務 (3)最終処分場の設置及び管理に関する事務 |
昭和51年4月 | 大泉町外二箇町村環境衛生施設組合(大泉町・邑楽町・千代田村) 設立 |
---|---|
昭和51年7月 | ごみ焼却炉完成(60トン/8時間) |
昭和52年10月 | ごみ収集業務組合へ移管(大泉町・千代田村) |
昭和53年3月 | 粗大ごみ処理施設完成(40トン/8時間) |
昭和54年3月 | 排水処理施設完成 |
昭和55年3月 | 排ガス処理施設完成(湿式電気集じん機)※ごみ焼却炉に併設 |
昭和55年7月 | 斎場火葬棟・待合棟完成 |
昭和57年4月 | 大泉町外二町環境衛生施設組合に改称(千代田村→千代田町) |
昭和60年3月 | 斎場式場棟完成(斎場に併設) |
平成元年12月 | ごみ焼却処理施設起工 |
平成4年1月 | ごみ焼却処理施設完成(130トン/16時間) |
平成7年7月 | 一般廃棄物最終処分場施設起工 |
平成9年1月 | 一般廃棄物最終処分場施設完成 |
平成16年4月 | ごみ焼却処理施設24時間連続稼働(195トン/24時間) |
太田市外五町広域清掃組合リサイクルプラザ完成 (粗大ごみのリサイクルプラザ搬入開始により、粗大ごみ処理施設停止) |
|
平成24年3月 | 一般廃棄物最終処分場 埋立期間10年延長 |
令和3年4月 | 太田市外三町広域清掃組合クリーンプラザ完成 (可燃ごみのクリーンプラザ搬入開始により、ごみ焼却処理施設停止) |
令和4年3月 | 一般廃棄物最終処分場 埋立期間10年延長 |